天子レベル一覧(作成中)

 

  次のレベルまでの名望値 徴税 徴糧 徴兵 師事元宝 開放 科挙
新君Lv1 20 5 5 5 10
新君Lv2 140 6 15 科挙システム 優秀
新君Lv3 450 6 20 日常任務システム 卓越
新君Lv4 550 6 25 成就システム 優秀
新君Lv5 650 7 30 紫禁黄昏スキン 優秀
新君Lv6 1,000 7 35 卓越
良君Lv1 1,200 7 50 友好国システム 無双
良君Lv2 1,400 8 55 宴会システム 優秀
良君Lv3 1,700 8 60 連盟システム 卓越
良君Lv4 2,000 8 65 優秀
良君Lv5 2,800 9 70 卓越
良君Lv6 3,400 9 75 優秀
明君Lv1 6,500 9 90 自動探訪機能 無双
明君Lv2 7,800 10 95 紫裏雪景スキン 卓越
明君Lv3   10 100 凌煙閣システム 優秀
明君Lv4 17,000 10 105   卓越
明君Lv5   11 110   卓越
明君Lv6 29,000 11      
賢君Lv1 78,000 11 130    
賢君Lv2   12 135    
賢君Lv3   12      
賢君Lv4     12      
賢君Lv5              
賢君Lv6              
賢君Lv7              
聖君Lv1